


AWA 5636 声级计 |
|
---|---|
产品配置: | 积分、统计、存储功能 |
产品编号: | 152384 |
品牌: | 杭州爱华 |
型号: | AWA 5636 |
价格: | 面议 |
AWA 5636 声级计
AWA5636型声级计是一种数字化、模块化多功能声级计。执行GB/T 3785.1-2010和IEC 61672-1:2013标准对2级声级计的要求,对射频场敏感度属X类。 本仪器采用了先进的 数字检波技术,具有可靠性高、稳定性好、动态范围宽、无需量程转换等优点。通过型 式评价试验(证书号:2011F358-33); 可广泛应用于各种机器、车辆、船舶、电器等工 业噪声测量,也可用于环境噪声、劳动保护、 工业卫生的测量。 AWA5636型声级计有多个型号,可以配置不同授权软件,客户可以根据需要灵活选择。


型号 | 功能配置 | 备注 |
AWA5636型声级计(基本型) | 常规功能 | |
AWA5636型声级计(配置1) | 常规功能,三种频率计权 | |
AWA5636型声级计(配置2) | 积分 | 选配:统计、存储 |
AWA5636型声级计(配置3) | 积分(在线监测专用) | 选配:统计、1/1 OCT |
AWA5636型声级计(配置4) | 积分、统计、存储功能 | 选配:1/1 OCT、记录和录音功能 |
配置号 | AWA5636基本型 | AWA5636配置1 | AWA5636配置2 | AWA5636配置3 | AWA5636配置4 |
执行标准 | GB/T 3785.1-2010 /IEC61672-1:2013 2级 | ||||
传声器型号 | AWA14421B | AWA14421 | |||
频率计权 | A | A、C、Z | |||
时间计权 | F、S | F、S、I | |||
测量范围 | 40 dB(A)~130 dB(A) | 30 dB(A)~130 dB(A) | |||
频率范围 | 20 Hz~12.5 kHz | ||||
测量上限 | >130 dB | ||||
自生噪声 | < 33 dB(A) | < 25 dB(A) | |||
显示器 | 3位半LCD | 128×64 点阵LED | |||
输出接口 | AC、DC | AC、DC、PWM | AC、DC、PWM、RS232(蓝牙)选配 | AC、DC、PWM、RS232 | AC、DC、PWM、RS232(蓝牙)选配 |
主要测量指标 | Lp、Lmax | Lp、Lmax | Lp、Lmax、Lmin、SEL、E、Leq,T、Tm | Lp、Leq1s、Lmax,内置看门狗 | LFp、LSp、LIp、Leq,t、Lpeak、Leq,T、LFmax、LFmin、LSmax、LSmin、LImax、LImin、SEL、Lex8h、LAVG、TWA、DOSE、L5、L10、L50、L90、L95、SD、E |
积分功能 | 无 | 有 | |||
统计分析 | 无 | 选配 | 有 | ||
1/1 OCT | 无 | 选配 | |||
存贮功能 | 无 | 有,8000组 | |||
记录及录音功能 | 无 | 选配 | |||
超限指示 | 无 | 有,限值可设 | |||
电源 | 4节(7#)碱性电池,可连续工作10小时以上; 锂电(选配):充满电后,可连续工作24小时以上;5 V外接电源:DC 5 V~DC 6.5 V,工作电流< 90 mA | ||||
工作温度 | 0 ℃~40 ℃ | -20 ℃~50 ℃ | 0 ℃~40 ℃ |
厂家信息

杭州爱华仪器有限公司
经营范围:杭州爱华仪器有限公司成立于2002年,其前身为创建于1992年的杭州爱华电子研究所。专业生产测试传声器、声级计和噪声测量仪器、环境噪声自动监测系统....
来源关键词
联系方式
电话: | 010-84459554 |
手机: | 13693384717 |
地址: | 北京市朝阳区清河营东路2号院2号楼1111室 |

扫码加销售专员微信
产品问答
打火机中是什么气体
答:打火机气体的主要成分...
CO中毒 即一氧化碳中毒(煤气中毒)
答:CO中毒 即一氧化碳...
洗眼器的好处
答:洗眼器的好处 洗眼器...
磷化氢气体对人的伤害有那些?
答:吸入磷化氢会对心脏、...
自然界存在着那三种射线?
答:、、射线 射线: 粒...
硬度测量误差大自检方向
答:硬度测量误差大自检方...
酸度计标准缓冲液的配制及其保存
答:⒈pH标准物质应保存...
溴苯与苯的性质比较
答:溴苯:无色油状液体,...
烟气分析仪检定规程
答:烟气分析仪检定规程 ...
氮气的有关性质
答:氮气 物理性质: 单...